Cấu tạo sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | EJ103 | |||
Vật liệu
| Thân bình: Nhựa SAN (AS) Nắp, bộ lọc: Nhựa ABS Phễu: Nhựa MBS | |||
Thành phần bộ lọc | Màng lọc sợi rỗng polyetylen, than hoạt tính, gốm sứ | |||
Lưu lượng lọc | 0.10L/phút | |||
Khả năng loại bỏ tạp chất (dựa trên tiêu chuẩn JIS 3201) | Clo dư | Loại bỏ 80% | 200L | |
Độ đục | 50% theo lưu lượng chảy | 200L | ||
Tổng cộng hợp chất hữu cơ trihalomethane | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Chloroform | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Bromodichloromethane | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Dibromochloromethane | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Bromoform | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Chì hòa tan | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Hóa học nông nghiệp | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Mùi nấm mốc (2-MIB) | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Tetrachioroethylene | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Trichloroethylene | Loại bỏ 80% | 200L | ||
1, 1, 1 - Trichloroethane | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Kích thước (ngang x sâu x cao, mm) | 158 x 105 x 280 mm | |||
Trọng lượng (khi chứa nước) | 680g (2,080g) | |||
Khả năng loại bỏ tạp chất (Dựa trên JWPAS B.100) | Sắt (loại bỏ 80%), Nhôm (loại bỏ 80%). Những tạp chất này được Hiệp Hội Thiết Bị Lọc Nước Nhật Bản xác nhận là đã được loại bỏ bởi thiết bị Cleansui. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...
Thương hiệu | Cleansui |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Chất liệu | PP, ABS, MBS, SAN (AS) |
Kích thước | 105 x 158 x 280 mm |
Lưu ý | Thời hạn thay bộ lọc phụ thuộc vào lượng nước sử dụng, chất lượng nước và nhiệt độ của nướcThời hạn thay bộ lọc là 3 tháng (tương đương 200L) khi sử dụng trung bình 2L nước mỗi ngày (2 lần đổ đầy bình)Khuyến khích khách hàng thay bộ lọc sớm hơn thời gian này nếu xảy ra trường hợp sau: xuất hiện mùi Clo, khi không sử dụng trong thời gian dài |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Trọng lượng | 0.68kg |
SKU | 6770150090186 |